|
23º Fiesta Nacional del Pacú - 5, 6 y 7 de Marzo de 2009 |
Cena Show Clausura :: Pintura de Murales :: Festival :: Backstage candidatas :: Caravana de Premios
Expo Pacú :: Torneo de Truco :: Muestra de fotografías :: Torneo Pesca de Costa :: Festival Pre-Pacú
Culminó la 23º Fiesta Nacional del Pacú
Fotos gentileza Zona Safari y helicóptero Prefectura Naval Argentina
En el marco de la Cena Show, los pescadores disfrutaron de un cierre espectacular en su fiesta y recibieron los hermosos trofeos artesanales en madera, vidrio y cuero. La cena amenizada con la actuación del conjunto Taragüi Trío consagrado en la Fiesta del chamamé en Federal, la danza de la odalisca Laura Matto, Miryan Asuad y un gran cierre con figuras centrales de la Comparsa Carú Curá.
Se entregaron recordatorios de la Fiesta, al Intendente Municipal, recibio el Secretario de Salud Pública, Carlos Chiappe, a la Subsecretaria de Turismo de la Provincia, recibió el Director Arnoldo Röhner, a la Direccion de Recursos Naturales, recibió el Dr. Sergio Zajarevich y a la Federación Correntina de Pesca, recibió su Presidente Miguel Alcaráz.
Los sorteos se realizaron por bolillero entre los participantes ante la escribana pública Luciana Garay, el Director de Turismo Arnoldo Röhner, miembros de la organización y 2 pescadores. Los beneficiados fueron, con la embarcacion Julio Piaggio (h), con la moto Enrique Aranda, los $2000 Marcelo Vera y el TV 21" Mario Bertolini.
De esta forma concluyó una nueva edicion de la Fiesta Nacional del Pacú y se invitó para el Desafío Pacu 2010, los días 4, 5 y 6 de Marzo.
Cubrieron el evento los siguientes medios: Fin de Semana, El Pato, Campamento 6 (América Sport), Zona Safari, Tiempo de Pesca, El Atajo, Al Aire Libre (Argentinisima), Revista Panorama de Pesca, Chamigo Producciones, La Brújula TV, Crónica Pesca, Pescavisión, A Puro Pique, Agencia Corrientes, Diario El Litoral, Diario El Libertador, FM Ciudad, FM Sonido, FM Frecuencia Z, Cartuchos y Anzuelos LT 9 Brigadier López (SF), Pescadores en Radio y Viva Al Aire Libre - Canal 13 Santa Fe (Grupo TELEFE).
Se capturaron mas de 90 pacues y de ellos clasificaron 20 piezas que superaron la medida mínima de 40 cm.
CLASIFICACION PIEZA MAYOR (x PESO)
PUESTO | EQUIPO | PARTICIPANTES | PESO EN KG |
1 | 53 | DIAZ RITA | 7,090 |
2 | 91 | SALGUERO GUSTAVO | 5,560 |
3 | 118 | RAMIREZ FRANCISCO | 4,630 |
4 | 140 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 3,510 |
5 | 105 | LEVECHI JOSE |
3,500 |
6 | 3 | KOZAK LUIS | 3,430 |
7 | 61 | KHULMANN GUILLERMO | 2,650 |
8 | 102 | ALVAREZ CARLOS | 2,540 |
9 | 109 | STRIGER DANIEL | 2,400 |
10 | 118 | SEGOVIA JUAN | 2,300 |
11 | 57 | CORTEZ JORGE | 2,240 |
12 | 18 | CHIARI CESAR | 2,200 |
13 | 16 | SEGOVIA MARCOS | 2,180 |
14 | 110 | CAFFERATA JOSE | 2,020 |
15 | 116 | SAVIOTTI JUAN | 2,000 |
16 | 142 | D´CHARY LUIS | 1,820 |
17 | 109 | STRIGER DANIEL | 1,780 |
18 | 97 | VALLEJOS EMILIO ARIEL | 1,500 |
19 | 42 | SOLMOIRAGO GUALBERTO |
1,360 |
20 | 135 | GONZALEZ FERNANDO | 1,120 |
CLASIFICACION POR EQUIPOS (x puntos)
PUESTO | EQ. | PARTICIPANTES | PROCED. | PUNTOS | PIEZAS |
1 | 118 | RAMIREZ FRANCISCO-RAMIREZ RAMON - SEGOVIA JUAN | ESQ | 21.930 | 2 |
2 | 53 | SALINAS OSVALDO-GALARZA NESTOR-DIAZ RITA | ESQ | 17.090 | 1 |
3 | 91 | CHIARI CESAR-SALGUERO GUSTAVO-TRES GABRIEL | ESQ-SAN MIGUEL BA- GONET BA | 15,560 | 1 |
4 | 109 | DELGADO RAMON - MACIA ALEJANDRO-STRIGER DANIEL | ESQ-BS AS | 14.180 | 2 |
5 | 140 | GUTIERREZ JUAN CARLOS - LOSANO WALTER-SALORT GRACIELA | ESQ-MONTEVIDEO-ESQ | 13.510 | 1 |
Equipos Clasificados
Eq. | Participantes | Procedencia | pz | largo | kg | Ptje |
118 | RAMIREZ FRANCISCO-RAMIREZ RAMON - SEGOVIA JUAN | ESQ | 1 | 41,000 | 2,300 | 7,300 |
18 | RAMIREZ BOLL HORACIO - CHIARI CESAR - LENCINA WALTER | ESQ | 1 | 40,000 | 2,200 | 7,200 |
118 | RAMIREZ FRANCISCO-RAMIREZ RAMON - SEGOVIA JUAN | ESQ | 1 | 56,000 | 4,630 | 14,630 |
140 | GUTIERREZ JUAN CARLOS - LOSANO WALTER-SALORT GRACIELA | ESQ-MONTEVIDEO-ESQ | 1 | 52,000 | 3,510 | 13,510 |
105 | LEVECHI JOSE - MINICUCCI MAXIMILIANO - QUINTANA SERGIO | ESQ-BS AS | 1 | 53,000 | 3,500 | 13,500 |
3 | LEGUIZAMON CARLOS-TROSCH CLAUDIO-KOZAK LUIS | ESQ | 1 | 52,000 | 3,430 | 13,430 |
61 | WINKLER ALBERTO- FRIAS PEDRO- KULMHANN GUILLERMO | ESQ-ORENSE-VICTORIA ER | 1 | 44,000 | 2,650 | 7,650 |
109 | DELGADO RAMON - MACIA ALEJANDRO-STRIGER DANIEL | ESQ-BS AS | 1 | 48,000 | 2,400 | 7,400 |
57 | RAMIREZ MAURICIO - CORTEZ JORGE - CABRERA NELSON | ESQ-USA | 1 | 48,000 | 2,240 | 7,240 |
16 | SEGOVIA MARCOS-GALEANO ALEJANDRO- MARTINEZ MAXIMILIANO | LOMAS DE ZAMORA | 1 | 44,000 | 2,180 | 1,000 |
110 | CAFFERATA JOSE-CAFFERATA ALFREDO-VELAZCO ADOLFO | ESQ | 1 | 45,000 | 2,020 | 7,020 |
116 | GUTIERREZ SERGIO-GRAVIGNA ROBERTO-SAVIOTTI JUAN | ESQ-TEMPERLEY-CAPITAL | 1 | 45,000 | 2,000 | 7,000 |
109 | DELGADO RAMON - MACIA ALEJANDRO-STRIGER DANIEL | ESQ-BA | 1 | 45,000 | 1,780 | 6,780 |
97 | SCHMIDT CARLOS - SEGOVIA ROBERTO-VALLEJOS EMILIO | ESQ-BURZACO | 1 | 45,000 | 1,500 | 6,500 |
42 | SOLMOIRAGO GUALBERTO - DELFABRO JOSE - SACARELLO ESTEFANIA | ESQUINA | 1 | 40,000 | 1,360 | 6,360 |
135 | DELGADO ALCIDES-POROPAT MIGUEL-GONZALEZ FERNANDO | PILAR CDBA | 1 | 40,000 | 1,120 | 6,120 |
91 | CHIARI CESAR-SALGUERO GUSTAVO-TRES GABRIEL | ESQ-SAN MIGUEL BA- GONET BA | 1 | 62,000 | 5,560 | 15,560 |
53 | SALINAS OSVALDO-GALARZA NESTOR-DIAZ RITA | ESQ | 1 | 65,000 | 7,090 | 17,090 |
142 | BERGER MARIO - LECHARI LUIS - OJEDA ALBERTO | POSADAS | 1 | 44,000 | 1,820 | 6,820 |
102 | TAMBORINI JOSE - NAVAS CARLOS - ALVARES CARLOS | POSADAS | 1 | 48,000 | 2,540 | 7,540 |
Distinciones
DAMA MEJOR CLASIFICADA: DIAZ RITA EQUIPO 53
GUIA MEJOR CLASIFICADO: DELGADO RAMON EQUIPO 109
BARRA PESQUERA MAS NUMEROSA: EL VIEJO SURUBI DE CATAMARCA
PESCADOR MAS DISTANTE: NELSON CABRERA SEATLE WASHINGTON EQUIPO 57
Equipos participantes
141 embarcaciones – 423 pescadores de distintas ciudades como ser: GOYA, SAN MIGUEL BS AS, GONET BS AS, CONCORDIA ER, BOULOGNE BA, OLIVOS BA, CAMPANA BA, FLORENCIO VARELA BA, BURZACO BA, LA PAZ ER, PUERTO SAN MARTIN SANTA FE, BAHIA BLANCA BA, BELLA VISTA BA, VILLA GOBERNADOR GALVEZ SF, CATAMARCA, VALLE VIEJO CATAMARCA, ORENSA BA, VICTORIA ER, SEATTLE WHASINGTON USA, TANDIL BA, SAUCE CTES, TALLERES ESTE CORDOBA, ROSARIO SF, ESCOBAR BA, LOS POLVORINES BA, POSADAS MISIONES, RAMOS MEJIA BA, TRENQUE LAUQUEN BA, SAN JAVIER SF, RESISTECIA CHACO, PUERTO VILELA CHACO, PEREZ SF, TEMPERLEY BA, CAPITAL FEDERAL, LONGCHAMPS BA, CORRIENTES, PILAR CORDOBA, ARANGUREN ER, LUCAS GONZALEZ ER, NOGOYA ER, MONTEVIDEO URUGUAY, participantes de Italia y Estados Unidos.
|
Derechos Reservados