24º Fiesta Nacional del Pacú - 4, 5 , 6 y 7 de Marzo de 2010
Videos de la Fiesta por Zona Safari
Largada Edicion 2010 |
Arribo Edicion 2010 |
Cena Clausura y entrega de Premios |
Clasificacion final- 18 piezas capturadas clasificadas
Pieza Mayor x peso
Puesto | Equipo | Pescador | Peso |
1 | 135 | Caino Alberto | 5.900 |
2 | 196 | Alarcon Ramon | 5.650 |
3 | 91 | Castillo Victor | 5.620 |
4 | 49 | Aranda Mauro | 5.500 |
5 | 84 | Gomez Jose | 4.100 |
6 | 48 | Barrios Francisco | 4.000 |
Clasificacion por equipos x puntos
Puesto | Equipo | Participantes | Puntos | Piezas |
1 | 81 | Ortiz Carlos-Ortiz Daniel - Torres Emiliano | 21.900 | 2 |
2 | 135 | Frutos Felix - Piacenza Emilio-Caino Alberto | 15.900 | 1 |
3 | 196 | Alarcon Ramon-Lotero Esteban - Quiroz Dionisio | 15.650 | 1 |
4 | 91 | Castillo victor-Leguizamon Fernando-Diaz Pedro | 15.620 | 1 |
5 | 49 | Aranda Mauro-Aranda Raul-Bruno Gustavo | 15.500 | 1 |
6 | 84 | Delgado Ramon-Striger Daniel-Lugo Omar | 14.100 | 1 |
7 | 48 | Delagado Matias - Medina alberto - Barrios Francisco | 14.000 | 1 |
8 | 167 | Aporte Ariel - Salinas Daniela - Salinas Daniel | 14.000 | 1 |
9 | 33 | Pedemonte Amadeo-Mersch Norberto-Berardo Daniel | 14.000 | 1 |
10 | 105 | Elbaino Alberto-Udabel Marcelo-Zarate Enrique | 13.700 | 1 |
11 | 157 | Farias Alejandro-Duten miguel-Martinez Jorge | 13.700 | 1 |
12 | 122 | Bhaler Anibal - Berlece Uberto- Aguilar Marcelo | 9.000 | 1 |
13 | 82 | Caceres Gladis-Ferrando Gabriela-Almiron Eva | 8.920 | 1 |
14 | 85 | parra Reinaldo-Bertolini Mario- Galarza Horacio | 8.680 | 1 |
15 | 46 | Gomez Jose-Gomez Marcelo_KçJotallan Marcela | 8.500 | 1 |
16 | 170 | Spano Mario-Kozdron Jose Luis-Kozdron Matias | 7.650 | 1 |
17 | 116 | Sanchez Manuel-Larroca Miguel-Larroca Eduardo | 7.200 | 1 |
Dama mejor clasificada: Caceres Gladis Equipo 82Guia mejor clasificado: Silvero Cristian Equipo 81Barra pesquera mas numerosa: Barra Santa Rita de Goya
Delegacion mas distante: de Catamarca
Galeria de Imagenes llegada de embarcaciones
Largada historica
207 lanchas se lanzaron al río en busca de la presa más grande, record historico de embarcaciones participantes. Mas de 650 pescadores se preparan para el desafio de capturar al pacú.
24º Reina Nacional del PacúLa nueva soberana fue elegida entre 11 participantes. Rita Traverso de 16 años fue elegida como la 24º reina, Antonella Bordon 1º Princesa y Luz Aguirre como 2º Princesa, Miss Belleza Eliné Baumgartner, Miss elegancia Natalia González y Miss simpatía Ruth Saade.El gobernador de la Provincia Ricardo Colombi asistió junto a integrantes de su comitiva, el intendente Humberto Bianchi y al senador nacional Eugenio Artaza y al presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani y legisladores provinciales.El jurado estuvo integrado por la Subsecretaria de Turismo de la Provincia, arquitecta Ines Pressman, la directora Provincial de Turismo Miriam Mosna, los funcionarios municipales de turismo de la municipalidad de Corrientes, señores José Francisco Locket, Emilio Alvarez y Oscar Echevarria, el director municipal de turismo de Goya Cesar Perrota y Viviana Ramirez Boll, por la organización.
|
2008 |
Derechos Reservados